<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genitori.it</title>
	<atom:link href="http://www.genitori.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.genitori.it</link>
	<description>Moige - Movimento Italiano Genitori</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:01:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Perché questa campagna</title>
		<link>http://www.genitori.it/perche-questa-campagna-13-7272547</link>
		<comments>http://www.genitori.it/perche-questa-campagna-13-7272547#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>supermoige</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitori.it/?p=7272547</guid>
		<description><![CDATA[Secondo i dati Aci-Istat sugli incidenti stradali nel 2010 gli incidenti stradali rilevati in Italia sono stati 211.404 e hanno causato il decesso di 4.090 persone, mentre altre 302.735 sono rimaste ferite. Gli incidenti sono più frequenti nell’arco di tempo che &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo i dati Aci-Istat sugli incidenti stradali nel 2010 gli incidenti stradali rilevati in Italia sono stati 211.404 e hanno  causato il decesso di 4.090 persone, mentre altre 302.735  sono  rimaste ferite.</p>
<p>Gli incidenti sono più frequenti nell’arco di tempo che va dalle 20 alle 7  del mattino, raggiungendo il valore massimo intorno alle 4 di notte (5,7 decessi ogni 100 incidenti). La domenica è il giorno nel quale si registra il livello più elevato dell’indice di mortalità (3,1 morti per 100 incidenti). Considerando la fascia oraria notturna(compresa tra le 22 e le 6 del mattino), il livello più elevato dell’indice di mortalità  è raggiunto il mercoledì e venerdì notte (4,0 morti per 100 incidenti) e il sabato notte (3,8 morti per 100 incidenti). Gli incidenti del venerdì e sabato  notte rappresentano il  42,6% del totale degli incidenti notturni; analogamente, i morti e i feriti del venerdì e sabato notte sono, rispettivamente, il 45,4% e il 45,3% del totale dei morti e feriti nelle ore notturne.</p>
<p>I giovani sono le principali vittime di incidenti mortali, in particolare nella fascia di età tra i 20 e i 24 anni: i giovani morti in incidenti stradali nel 2010 sono 4.090, 3.249 maschi e 841 femmine.Per i maschi, la classe di età in cui si registra il maggior numero di decessi è quella compresa tra i 20 e 24 anni. Valori molto elevati si riscontrano anche in  corrispondenza delle fasce di età 25-29 e 30-34  anni. Per le  femmine, con riferimento al numero  dei  morti, i picchi si  registrano per la classe  di età  20-24 anni e per le  età più anziane 75-79 e 80-84 anni. Per le donne, la frequenza elevata in corrispondenza delle età più avanzate è attribuibile al maggior coinvolgimento in incidenti stradali di quelle anziane, decedute nel ruolo di pedone.</p>
<p>Infine, per quanto riguarda i giovani feriti in incidenti stradali, le età per le quali si registrano frequenze più elevate, per entrambi i sessi, sono quelle comprese tra i 20 e i 39 anni, con un picco nella classe di età 20-24.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genitori.it/perche-questa-campagna-13-7272547/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa si può fare</title>
		<link>http://www.genitori.it/cosa-si-puo-fare-10-7272554</link>
		<comments>http://www.genitori.it/cosa-si-puo-fare-10-7272554#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>supermoige</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitori.it/?p=7272554</guid>
		<description><![CDATA[È necessario educare i giovani e sensibilizzare genitori e docenti sul tema della sicurezza stradale e sull’importanza di seguire le regole della sicurezza in strada. A partire da questa premessa, la campagna prevede il coinvolgimento di 100 scuole superiori d&#8217;Italia: un docente selezionato per &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È necessario educare i giovani e sensibilizzare genitori e docenti sul tema della sicurezza stradale e sull’importanza di seguire le regole della sicurezza in strada.</p>
<p>A partire da questa premessa, la campagna prevede il coinvolgimento di <em>100 scuole superiori </em>d&#8217;Italia: un docente selezionato per ciascun istituto viene formato da un&#8217;équipe dell’Università La Sapienza di Roma nel corso di una giornata di formazione organizzata presso il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca.</p>
<p>Il momento di formazione permetterà ai docenti, anche attraverso la presentazione di slide e filmati, di poter a loro volta formare, tra febbraio e marzo, gli studenti e i genitori della propria scuola sul tema oggetto della campagna. Ai ragazzi sarà, inoltre, distribuito il materiale informativo realizzato appositamente per l&#8217;iniziativa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genitori.it/cosa-si-puo-fare-10-7272554/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Approfondimenti</title>
		<link>http://www.genitori.it/approfondimenti-2-7272562</link>
		<comments>http://www.genitori.it/approfondimenti-2-7272562#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>supermoige</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitori.it/?p=7272562</guid>
		<description><![CDATA[Strettamente connesso al progetto è il concorso riservato agli studenti. Agli studenti sarà chiesto di ideare un’immagine per la campagna estiva di sicurezza stradale, volta a promuovere il rispetto della legalità sulla strada, con una delle seguenti modalità: • Tema &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strettamente connesso al progetto è il concorso riservato agli studenti.</p>
<p>Agli studenti sarà chiesto di ideare un’immagine per la campagna estiva di sicurezza stradale, volta a promuovere il rispetto della legalità sulla strada, con una delle seguenti modalità:</p>
<p>• Tema</p>
<p>• Fotografia</p>
<p>• Disegno</p>
<p>Tutti gli elaborati prodotti dovranno essere inviati al Moige - movimento genitori entro sabato 31 marzo 2012. Tali prodotti saranno giudicati da un’apposita giuria. Sarà data comunicazione ufficiale del nome della scuola vincitrice del concorso entro lunedì 30 aprile 2012.</p>
<p>L’idea vincitrice sarà  riadattata dal team di creativi del Moige - movimento genitori e diventerà un cartellone stradale, presente nelle stazioni di servizio delle autostrade italiane da luglio a settembre 2012. I cartelloni saranno presentati alla stampa in occasione della conferenza stampa sull&#8217;esodo estivo in programma a luglio 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genitori.it/approfondimenti-2-7272562/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perché questa campagna</title>
		<link>http://www.genitori.it/perche-questa-campagna-7272336</link>
		<comments>http://www.genitori.it/perche-questa-campagna-7272336#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>supermoige</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitori.it/?p=7272336</guid>
		<description><![CDATA[L’idea è quella di “raccontare storie, fiabe e poesie di letterature che provengono da tutto il mondo” nelle scuole elementari, stimolando la curiosità dei bambini e aiutandoli a sciogliere pregiudizi verso chi è diverso, in particolare gli immigrati di seconda &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’idea è quella di “raccontare storie, fiabe e poesie di letterature che provengono da tutto il mondo” nelle scuole elementari, stimolando la curiosità dei bambini e aiutandoli a sciogliere pregiudizi verso chi è diverso, in particolare gli immigrati di seconda generazione: le scuole italiane infatti sono diventate oggi dei veri e propri laboratori di intercultura dove sin dalla primi anni di studi, i bambini si confrontano  con culture, abitudini, tradizioni diverse dalle proprie.</p>
<p>Avvicinare i ragazzi ad altre culture presenti sul territorio attraverso la lettura di fiabe dal mondo è un modo per sconfiggere le discriminazioni e quindi la povertà che ad esse è profondamente legata. Le scuole prescelte saranno coinvolte in un open day sulla lettura e interculturalità. Gli esperti del Moige grazie ad un kit didattico multimediale  racconteranno ai bambini storie e fiabe che provengono da altri continenti, tra cui anche  l’Europa. Il Kit è un supporto multimediale in cui video, voci narranti, foto e musiche si alterneranno in modo tale da far riflettere i bambini e aiutarli a non vivere nel pregiudizio e ignoranza sugli immigrati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genitori.it/perche-questa-campagna-7272336/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa si può fare</title>
		<link>http://www.genitori.it/cosa-si-puo-fare-9-7272339</link>
		<comments>http://www.genitori.it/cosa-si-puo-fare-9-7272339#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>supermoige</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitori.it/?p=7272339</guid>
		<description><![CDATA[I dati sul fenomeno del razzismo nel nostro paese sono alquanto preoccupanti. Secondo Thomas Hammarberg, commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa nel nostro Paese si va manifestando una preoccupante tendenza al razzismo e alla xenofobia, “talvolta sostenuta dalle &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dati sul fenomeno del razzismo nel nostro paese sono alquanto preoccupanti. Secondo Thomas Hammarberg, commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa nel nostro Paese si va manifestando una preoccupante tendenza al razzismo e alla xenofobia, “talvolta sostenuta dalle azioni delle collettività locali, cosa che ha provocato atti di violenza contro rom, sinti e cittadini italiani di origine straniera”.</p>
<p>Vi sono poi alcuni dati da analizzare, i quali derivano dall&#8217;UNAR (l&#8217;Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Ministero delle Pari Opportunità), che nel solo 2009  ha ricevuto la bellezza di oltre 3.000 segnalazioni da parte di immigrati in cerca di aiuto. Secondo una loro indagine, infatti, nel corso dell&#8217;anno citato, gli episodi di discriminazione hanno riguardato nel 39,8% dei casi cittadini africani, mentre nel 22% cittadini dell&#8217;Est Europa. Le vessazioni complessive del 2009, sono in aumento rispetto al 2008.</p>
<p>Con il progetto, pertanto, si mira a mettere in evidenza la varietà e la ricchezza delle culture presenti nella società attuale.Gli operatori del MOIGE avranno come obiettivo quello di presentare fiabe di aree geografiche differenti. Il racconto delle fiabe ai bambini avverrà attraverso strumenti innovativi e multimediali: un kit didattico dove storie e fiabe si mescolano con musiche e foto.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genitori.it/cosa-si-puo-fare-9-7272339/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio Uno &#8211; Gr 1</title>
		<link>http://www.genitori.it/radio-uno-gr-1-7272508</link>
		<comments>http://www.genitori.it/radio-uno-gr-1-7272508#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>supermoige</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna audio e TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitori.it/?p=7272508</guid>
		<description><![CDATA[GR 1 &#8211; 00.01 &#8211; Durata: 00.01.24 Conduttore: DI GIORGIO ARIANNA &#8211; Servizio di: SONIA FILIPPAZZI Cronaca. Le trasgressioni dei giovani italiani: fumo, giochi violenti e alcol. Int. Barbaraneli (psicologia La Sapienza); M. Munizzi (pres. Movimento Genitori).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GR 1 &#8211; 00.01 &#8211; Durata: 00.01.24<br />
Conduttore: DI GIORGIO ARIANNA &#8211; Servizio di: SONIA FILIPPAZZI </p>
<p>Cronaca. Le trasgressioni dei giovani italiani: fumo, giochi violenti e alcol. Int. Barbaraneli (psicologia La Sapienza); M. Munizzi (pres. Movimento Genitori).</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Pu7PcXD7sqY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genitori.it/radio-uno-gr-1-7272508/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAI 1 Tg Parlamento</title>
		<link>http://www.genitori.it/rai1-tg-parlamento-7272499</link>
		<comments>http://www.genitori.it/rai1-tg-parlamento-7272499#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>supermoige</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galleria foto e video]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna audio e TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitori.it/?p=7272499</guid>
		<description><![CDATA[Presentazione dell'Indagine "Vietato Non Vietato" promossa dal Moige - movimento genitori.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TG PARLAMENTO &#8211; 07.35 &#8211; Durata: 00.01.11</p>
<p>Conduttore: ARDICA GIUSEPPE &#8211; Servizio di: CARLOTTA TAMBERLICH</p>
<p>Società. Il 50% dei ragazzi ha bevuto alcool almeno una volta. Allarme lanciato dal presidente del Senato Schifani alla presentazione del rapporto del Movimento Italiano Genitori. Preoccupanti i dati sui minori che dichiarano di giocare d&#8217;azzardo. Int. A. Fioroni (PD); S. Vicari (PDL)</p>
<p><iframe frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/JqLcwS8XEio" width="420"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genitori.it/rai1-tg-parlamento-7272499/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV 2000</title>
		<link>http://www.genitori.it/tv-2000-7272496</link>
		<comments>http://www.genitori.it/tv-2000-7272496#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>supermoige</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna audio e TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitori.it/?p=7272496</guid>
		<description><![CDATA[19/01/2012 TV 2000 TG TV 2000 &#8211; 19.40 &#8211; Durata: 00.02.12 Conduttore: DAVOLI LETIZIA &#8211; Servizio di: MONICA DI LORETO Società. Tra gli adolescenti in aumento alcol, fumo, droghe, pornografia e giochi d&#8217;azzardo. Lo denuncia indagine &#8220;Vietato non vietato&#8221; del &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>19/01/2012 TV 2000<br />
TG TV 2000 &#8211; 19.40 &#8211; Durata: 00.02.12<br />
Conduttore: DAVOLI LETIZIA &#8211; Servizio di: MONICA DI LORETO </p>
<p>Società. Tra gli adolescenti in aumento alcol, fumo, droghe, pornografia e giochi d&#8217;azzardo. Lo denuncia indagine &#8220;Vietato non vietato&#8221; del Moige. Int. Maria Rita Munizzi (pres. naz. Moige), pres. Senato R. Schifani. </p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/UwPGqymUU_E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genitori.it/tv-2000-7272496/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teleroma 56</title>
		<link>http://www.genitori.it/teleroma-56-7272505</link>
		<comments>http://www.genitori.it/teleroma-56-7272505#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>supermoige</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna audio e TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitori.it/?p=7272505</guid>
		<description><![CDATA[19/01/2012 TELEROMA 56 TG TELEROMA 56 &#8211; 19.30 &#8211; Durata: 00.01.29 Conduttore: PICCHERI STEFANO Società. Le principali trasgressioni dei giovani d&#8217;oggi derivanti dal Rapporto Moige.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>19/01/2012 TELEROMA 56<br />
TG TELEROMA 56 &#8211; 19.30 &#8211; Durata: 00.01.29<br />
Conduttore: PICCHERI STEFANO</p>
<p>Società. Le principali trasgressioni dei giovani d&#8217;oggi derivanti dal Rapporto Moige.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/3gNq3Ug-TX4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genitori.it/teleroma-56-7272505/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perché questa campagna</title>
		<link>http://www.genitori.it/perche-questa-campagna-12-7272312</link>
		<comments>http://www.genitori.it/perche-questa-campagna-12-7272312#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>supermoige</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitori.it/?p=7272312</guid>
		<description><![CDATA[Riscoprire le arti e i mestieri è fondamentale per l’Italia e quindi anche per il Lazio. Il nostro paese non solo ha ereditato un enorme patrimonio storico, ma valorizzare tale patrimonio permetterebbe anche a molti giovani e famiglie di uscire &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riscoprire le arti e i mestieri è fondamentale per l’Italia e quindi anche per il Lazio. Il nostro paese non solo ha ereditato un enorme patrimonio storico, ma valorizzare tale patrimonio permetterebbe anche a molti giovani e famiglie di uscire dalla crisi.</p>
<p>La crisi finanziaria, infatti, ha sottolineato la sconfitta di certi mestieri e l’Italia, paese a vocazione manifatturiera, può e deve trarre vantaggio da questo, anche se non bisogna dimenticare le criticità che presenta il sistema italiano per quanto riguarda la concorrenza internazionale.</p>
<p>Il nostro è un paese dove il 95% del PIL proviene da imprese con meno di 10 addetti, spesso di carattere familiare. Questo può essere vantaggioso ma allo stesso tempo ha inciso negativamente per quanto riguarda le qualificazioni professionali degli addetti. La valorizzazione dei mestieri come risorsa produttiva è quindi legata alla qualità del sistema formativo. Oggi l’Italia paga le conseguenze di un vero e proprio cortocircuito tra i modelli di istruzione e l’inserimento dei giovani nelle imprese. L’idea che i lavori legati alle arti e mestieri siano impieghi di “serie B” ha innalzato al 30 % il tasso di disoccupazione giovanile visto che molte imprese spesso faticano a trovare alcune figure professionali a loro indispensabili.</p>
<p>L’obiettivo del progetto è quindi quello di cambiare rotta e incidere sull’offerta formativa rendendola più coerente con le esigenze del sistema produttivo. Bisogna inoltre superare l’idea che la formazione post-scolastica debba essere necessariamente di matrice universitaria: gli istituti tecnici terziari possono essere uno strumento importante di trasmissione dei saperi e delle competenze tecniche di cui le imprese hanno forte necessità.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genitori.it/perche-questa-campagna-12-7272312/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

